藤沢市本鵠沼5丁目
物件概要
価格:A:5,080万円・B:5080万円・C:5,480万円

物件名 | 藤沢市本鵠沼5丁目 土地 |
所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼5丁目 |
沿線 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 / 徒歩11分 |
土地面積 | A:140.88㎡(42.61坪)/ B:140.88㎡(42.61坪)/ C:138.26㎡(41.82坪) |
物件詳細情報
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 道路幅 | 北東側約4.0m公道、 南東側約4.0m私道(SB後) |
防火指定 | 法第22条地域 | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
設備 | 電気、都市ガス、公営水道、公共下水 | 備考 | 特定都市河川浸水被害対策法、 都市再生特別措置法、景観法、水防法、他SB部分17.06㎡・隅切り部分2.62㎡有り |
建き渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
物件所在地